2024‑2025 eğitim-öğretim yılında, Türkiye’deki vakıf üniversitelerinde Eczacılık Fakültesi okumak isteyen öğrenciler için burslu olmayan programların yıllık ücretleri ve taban puanları belirlendi. SAY puan türünde, eczacılığa yerleşebilmek için en az 100.000 barajını geçmek gerekiyor. Aşağıda, 2024 yerleştirme sonuçlarına göre güncellenmiş bilgiler yer almaktadır.
Üniversite (Fakülte) | Program Tipi & İndirim | Taban Puan | Başarı Sırası | Yıllık Ücret (₺) |
---|---|---|---|---|
Yeditepe Üni. (İng.) | %50 İndirimli | 407,58681 | 74.849 | 335.000 |
Bahçeşehir Üni. (İng.) | %50 İndirimli | 402,70765 | 79.790 | 130.500 |
Ankara Medipol Üni. | %25 İndirimli | 414,45781 | 68.183 | 360.000 |
Başkent Üni. | %25 İndirimli | 407,19574 | 75.278 | 532.500 |
Ankara Medipol Üni. | Ücretli | 412,25335 | 70.286 | 480.000 |
Yeditepe Üni. (İng.) | %50 İndirimli | 407,58681 | 74.849 | 335.000 |
Lokman Hekim Üni. (İng.) | %50 İndirimli | 399,24534 | 83.445 | 225.000 |
Ankara Medipol Üni. (İng.) | %25 İndirimli | 398,69112 | 84.047 | 532.500 |
İstanbul Medipol Üni. | %25 İndirimli | 399,00686 | 83.707 | 532.500 |
Ankara Medipol Üni. (İng.) | Ücretli | 397,15837 | 85.596 | 710.000 |
Lokman Hekim Üni. (İng.) | Ücretli | 390,78960 | 92.592 | 450.000 |
Lokman Hekim Üni. | %25 İndirimli | 391,24750 | 92.090 | 337.500 |
İstanbul Medipol Üni. (İng.) | %50 İndirimli | 388,85331 | 94.841 | 355.000 |
İstanbul Medipol Üni. | Ücretli | Yerleşen Olmadı | – | 710.000 |
İstanbul Medipol Üni. (İng.) | Ücretli | Yerleşen Olmadı | – | 710.000 |
Başkent Üni. | Ücretli | 384,92555 | 99.336 | 710.000 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | %25 İndirimli | 385,26954 | 98.946 | 270.000 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üni. | %50 İndirimli | 385,36917 | 98.844 | 277.500 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. | %25 İndirimli | 394,49351 | 88.515 | 390.000 |
Yeditepe Üni. (İng.) | Ücretli | 384,92526 | 99.337 | 670.000 |
Biruni Üni. | %25 İndirimli | 391,87543 | 91.382 | 387.200 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. | Ücretli | 387,85394 | 96.016 | 520.000 |
Bahçeşehir Üni. (İng.) | Ücretli | 387,48261 | 96.430 | 261.000 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üni. | %50 İndirimli (İng.) | 385,36917 | 98.844 | 277.500 |
İstinye Üni. | Ücretli (İng.) | Yerleşen Olmadı | – | 650.000 |
Fenerbahçe Üni. | %25 İndirimli | 384,48009 | 99.827 | 264.000 |
Acıbadem MAÜ (İng.) | Ücretli | 387,30106 | 96.638 | 650.000 |
Altınbaş Üni. (İng.) | %25 İndirimli | 387,38063 | 96.548 | 272.250 |
Biruni Üni. (İng.) | %25 İndirimli | 384,55148 | 99.743 | 387.200 |
İstinye Üni. | %50 İndirimli | 384,49074 | 99.814 | 325.000 |
Altınbaş Üni. (İng.) | Ücretli | Yerleşen Olmadı | – | 363.000 |
İstinye Üni. (İng.) | %50 İndirimli (İng.) | 390,12558 | 93.350 | 325.000 |
İstinye Üni. | Ücretli | Yerleşen Olmadı | – | 650.000 |
Fenerbahçe Üni. | Ücretli | Yerleşen Olmadı | – | 528.000 |
Fenerbahçe Üni. (İng.) | %50 İndirimli | 385,61551 | 98.564 | 264.000 |
En düşük yıllık ücret 130.500 TL (Bahçeşehir Üni.),en yüksek ücret ise 710.000 TL ile bazı programlarda yer alıyor. Eczacılık bölümü tercih edecek öğrenciler için taban puanlar genellikle 384–415 aralığında değişiyor.
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur