Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025/1 merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı. Binlerce memur adayı, ÖSYM tarafından yayımlanan sonuçlarla birlikte hangi kurumlara hangi puanlarla alım yapıldığını öğrenmiş oldu. KPSS lisans puanıyla gerçekleştirilen bu yerleştirmede; bakanlıklar, üniversiteler, kamu kurumları ve yerel yönetimlere ait yüzlerce kadro için atamalar yapıldı.
2025 KPSS/1 memur taban puanları, tercih yapacak adaylar için önemli bir kaynak niteliği taşırken, bu yılki alımlarda en düşük ve en yüksek puanlar dikkat çekti. Özellikle adalet, maliye, sosyal güvenlik ve teknik kadrolarda oluşan puan aralıkları, yeni tercihler öncesinde adaylara yol gösteriyor.
"KPSS 2025 taban puanları kaçla kapattı?", "En düşük puanla hangi memurluk alındı?", "KPSS ile hangi kuruma kaç puanla giriliyor?" gibi soruların yanıtları ve tüm detaylar şimdi haberimizde.
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ | AĞRI | MERKEZ | MEMUR | 91,1609 | 91,37441 |
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ | AĞRI | MERKEZ | MEMUR | 80,74157 | 85,70064 |
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | MERKEZ | MEMUR | 84,64537 | 84,64537 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | TAŞRA | MEMUR | 81,92173 | 81,92173 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | MEMUR | 82,02723 | 82,54261 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | MEMUR | 77,33328 | 77,33328 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MEMUR | 84,08008 | 84,08008 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MEMUR | 83,92095 | 83,92095 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MEMUR | 83,6994 | 83,6994 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MEMUR | 84,33838 | 84,33838 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MEMUR | 82,51518 | 83,61395 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MEMUR | 79,34587 | 81,18879 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | TAŞRA | MEMUR | 79,54736 | 81,74118 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLECİK | TAŞRA | MEMUR | 79,30156 | 79,30156 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİTLİS | TAŞRA | MEMUR | 77,29383 | 77,29383 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANKIRI | TAŞRA | MEMUR | 77,90141 | 77,90141 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | TAŞRA | MEMUR | 77,42521 | 77,42521 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE | TAŞRA | MEMUR | 78,66656 | 78,66656 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | TAŞRA | MEMUR | 76,7124 | 76,92719 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | TAŞRA | MEMUR | 76,81115 | 78,23826 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | TAŞRA | MEMUR | 77,3676 | 77,3676 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | TAŞRA | MEMUR | 80,71617 | 80,71617 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | TAŞRA | MEMUR | 77,30032 | 79,34384 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | MEMUR | 80,33258 | 83,28595 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | TAŞRA | MEMUR | 82,54464 | 88,93885 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMANMARAŞ | TAŞRA | MEMUR | 77,34618 | 77,92397 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARABÜK | TAŞRA | MEMUR | 76,7769 | 79,06866 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRIKKALE | TAŞRA | MEMUR | 78,30999 | 78,96471 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | TAŞRA | MEMUR | 78,69757 | 78,69757 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | TAŞRA | MEMUR | 88,82882 | 88,82882 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | TAŞRA | MEMUR | 76,59838 | 76,71524 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | TAŞRA | MEMUR | 78,87609 | 79,54533 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | TAŞRA | MEMUR | 76,79426 | 76,81919 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | TAŞRA | MEMUR | 81,57198 | 81,57198 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | TAŞRA | MEMUR | 77,32727 | 79,22301 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | TAŞRA | MEMUR | 76,70233 | 76,70233 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI | TAŞRA | MEMUR | 95,67518 | 95,67518 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AMASYA | TAŞRA | MEMUR | 97,8565 | 97,8565 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAKKARİ | TAŞRA | MEMUR | 94,79999 | 94,79999 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | MEMUR | 85,3952 | 85,3952 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | TAŞRA | MEMUR | 96,1091 | 96,1091 |
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MEMUR | 78,61982 | 83,05427 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | TAŞRA | MEMUR | 87,68095 | 87,68095 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MEMUR | 82,74808 | 83,8557 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MEMUR | 84,74933 | 84,74933 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | TAŞRA | MEMUR | 81,83912 | 83,18645 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | TAŞRA | MEMUR | 81,34509 | 81,51557 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇORUM | TAŞRA | MEMUR | 82,34314 | 82,34314 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | TAŞRA | MEMUR | 81,19527 | 83,55309 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | TAŞRA | MEMUR | 89,36919 | 89,36919 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | TAŞRA | MEMUR | 83,49791 | 84,55918 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | TAŞRA | MEMUR | 81,72024 | 82,74207 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | MEMUR | 86,67931 | 86,67931 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMANMARAŞ | TAŞRA | MEMUR | 82,1143 | 82,70978 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRŞEHİR | TAŞRA | MEMUR | 81,96799 | 82,64413 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | TAŞRA | MEMUR | 83,34762 | 83,75174 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MARDİN | TAŞRA | MEMUR | 81,42169 | 81,55104 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN | TAŞRA | MEMUR | 81,66944 | 84,51244 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | TAŞRA | MEMUR | 81,11908 | 82,39029 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | OSMANİYE | TAŞRA | MEMUR | 83,19051 | 84,13972 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | TAŞRA | MEMUR | 81,48734 | 81,54658 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | TAŞRA | MEMUR | 81,48336 | 81,54901 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | TAŞRA | MEMUR | 81,16582 | 81,69484 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | TAŞRA | MEMUR | 83,71831 | 84,12487 |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | TAŞRA | MEMUR | 83,5845 | 83,5845 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | TAŞRA | MEMUR | 83,03536 | 83,03536 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | TAŞRA | MEMUR | 87,61887 | 87,61887 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | TAŞRA | MEMUR | 81,43256 | 81,65053 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | TAŞRA | MEMUR | 78,35268 | 78,35268 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | TAŞRA | MEMUR | 82,32666 | 82,32666 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | TAŞRA | MEMUR | 81,21338 | 81,37089 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | TAŞRA | MEMUR | 81,78346 | 82,26743 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | TAŞRA | MEMUR | 81,60176 | 81,79481 |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | ERZİNCAN | TAŞRA | MEMUR | 81,98779 | 81,98779 |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | MALATYA | TAŞRA | MEMUR | 87,91627 | 87,91627 |
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MEMUR | 84,08454 | 85,81466 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | TAŞRA | MEMUR | 85,39162 | 86,89127 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | MEMUR | 81,48937 | 85,4339 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MEMUR | 83,04062 | 88,85219 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MEMUR | 82,53977 | 82,99388 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | MEMUR | 82,95761 | 84,26867 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | TAŞRA | MEMUR | 84,10751 | 85,53542 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | TAŞRA | MEMUR | 81,18879 | 83,33471 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | TAŞRA | MEMUR | 81,28876 | 82,94957 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | TAŞRA | MEMUR | 87,39286 | 87,39286 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | IĞDIR | TAŞRA | MEMUR | 81,20615 | 81,20615 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | TAŞRA | MEMUR | 81,19325 | 81,19325 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MEMUR | 85,06078 | 85,6414 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | TAŞRA | MEMUR | 87,552 | 87,552 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | TAŞRA | MEMUR | 87,86954 | 87,86954 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MEMUR | 85,30252 | 90,57873 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MEMUR | 85,07085 | 91,20318 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MEMUR | 84,7856 | 89,90502 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BATMAN | TAŞRA | MEMUR | 85,84485 | 85,84485 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | TAŞRA | MEMUR | 85,76231 | 87,43116 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | TAŞRA | MEMUR | 88,53472 | 88,53472 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ISPARTA | TAŞRA | MEMUR | 89,7652 | 89,7652 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | MEMUR | 85,22843 | 85,22843 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | MEMUR | 88,74668 | 88,74668 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | TAŞRA | MEMUR | 89,51339 | 90,76481 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAYSERİ | TAŞRA | MEMUR | 91,49127 | 91,49127 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | TAŞRA | MEMUR | 87,14308 | 87,14308 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | TAŞRA | MEMUR | 82,95355 | 83,43225 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | TAŞRA | MEMUR | 86,90937 | 86,90937 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TRABZON | TAŞRA | MEMUR | 84,4532 | 84,4532 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | TAŞRA | MEMUR | 82,66304 | 87,24055 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | MERKEZ | MEMUR | 80,92894 | 81,35198 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | TAŞRA | MEMUR | 80,85842 | 81,04654 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur