Sağlık sektöründe önemli bir meslek grubu olan hemşirelik, YKS sonuçlarının ardından adayların en çok araştırdığı bölümler arasında yer alıyor. Özellikle özel üniversitelerde eğitim almak isteyen adaylar için taban puanlar, başarı sıralamaları ve 2024-2025 eğitim yılı ücretleri aşağıdaki gibidir. 2025 YKS açıklandıktan sonra üniversiteler hemşirelik bölümü içicin 2025-2026 ücretlerini açıklayacaktır. Güncel fiyatları öğrenmek için bu sayfayı takip edebilirsiniz.
Bu da ilginizi çekebilir: 2 Yıllık Sağlık Bölümleri ve Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan (2024) | Başarı Sırası (2024) | Ücret (₺) |
KTO Karatay Üni. (Konya) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 339,3944 | 166.888 | 123.000 |
Ankara Medipol Üni. | Hemşirelik (%25 İnd.) | SAY | 303,70984 | 253.168 | 172.500 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 313,57734 | 224.994 | 125.000 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 321,90714 | 203.905 | 122.500 |
Hemşirelik (%25 İnd.) | SAY | 289,79475 | 301.317 | 172.500 | |
Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 310,95721 | 232.199 | 144.000 | |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 309,76639 | 235.526 | 125.000 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 300,23861 | 264.219 | 300.000 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 243,23021 | 594.548 | 200.000 |
Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 286,63955 | 313.792 | 189.480 | |
Yüksek İhtisas Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 301,99138 | 258.575 | 95.000 |
Sanko Üni. | Hemşirelik (%25 İnd.) | SAY | 297,56276 | 273.347 | 195.000 |
Antalya Bilim Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 300,77452 | 262.447 | 152.000 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Hemşirelik (%25 İnd.) | SAY | 255,76298 | 484.254 | 243.750 |
Ufuk Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 278,37872 | 349.680 | 110.000 |
İzmir Tınaztepe Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 287,96038 | 308.404 | 89.726 |
İstanbul Nişantaşı Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 289,86459 | 301.067 | 187.500 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 300,30783 | 263.972 | 250.000 |
Sanko Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 268,99856 | 398.090 | 260.000 |
İzmir Ekonomi Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 285,34129 | 319.234 | 258.000 |
Başkent Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 276,46913 | 358.850 | 282.000 |
Demiroğlu Bilim Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 288,30647 | 307.111 | 104.763 |
Haliç Üni. | Hemşirelik (%25 İnd.) | SAY | 246,75696 | 560.265 | 255.000 |
İstanbul Galata Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 215,73358 | 929.425 | 285.000 |
Kapadokya Üni. | Hemşirelik (%25 İnd.) | SAY | 261,11036 | 446.297 | 225.000 |
İstanbul Kent Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 275,36614 | 364.289 | 180.000 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 239,22546 | 636.647 | 300.000 |
İstanbul Kültür Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 237,41912 | 656.925 | 247.500 |
Avrasya Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 268,08215 | 403.320 | 180.000 |
İstanbul Gedik Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 267,41755 | 407.237 | 237.500 |
Yeditepe Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 285,84937 | 317.102 | 275.000 |
İstinye Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 223,80511 | 825.330 | 300.000 |
Bahçeşehir Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 256,77464 | 476.713 | 117.500 |
Biruni Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 266,24117 | 414.244 | 290.400 |
Doğuş Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 257,80116 | 469.250 | 273.000 |
İstanbul Beykent Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 256,77464 | 476.713 | 285.333 |
İstanbul Bilgi Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 244,1445 | 585.409 | 312.500 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üni. | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 272,61272 | 378.083 | 166.500 |
İstanbul Aydın Üni. | Hemşirelik (%25 İnd.) | SAY | 271,59917 | 383.486 | 165.000 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur